点击次数:2353 发布时间:2019-12-16 06:51:35
序号 | 院系 | 专业 | 姓名 | 类别 |
1 | 经济管理学院 | 金融学 | 龙汉 | 互联网+ |
2 | 公共管理学院 | 图书馆学 | 崔佳楠 | 互联网+ |
3 | 化学与材料科学学院 | 化学生物学 | 李博阳 | 互联网+ |
4 | 化工学院 | 过程装备与控制工程 | 李子明 | 互联网+ |
5 | 数学学院 | 金融数学与统计 | 刘晨 | 破格 |
6 | 数学学院 | 数学与应用数学 | 王思一 | 破格 |
7 | 化学与材料科学学院 | 化学基地班 | 王兆晖 | 破格 |
8 | 生命科学学院 | 生物技术 | 李延伟 | 破格 |
西北大学
2016年9月21日